La 54° edición del «Pre Cosquín» está en marcha

«Es el Festival más Federal del País. Comienza el sueño de los artistas que quieren llegare al gran escenario «Próspero Molina» dijo a radio «Alas», la Licenciada Fernanda Rodríguez (Sec del Pre Cosquín). Esperamos a todos en enero, manifestó.
El pasado fin de semana (13 y 14 de septiembre), comenzó oficialmente la 54° edición del Certamen Pre Cosquín, la instancia más federal de nuestro folklore que, año tras año, abre las puertas a cientos de artistas de todo el país con un mismo sueño: llegar al escenario mayor de Cosquín 2026.
Las primeras sedes en dar inicio a las selectivas fueron: Bell Ville (Córdoba) y Puerto Pirámides (Chubut). Desde estos puntos tan distantes y a la vez unidos por la música, se encendió la chispa de un recorrido que se extenderá por todo el territorio nacional con fechas programadas en distintas provincias y ciudades.
El Pre Cosquín es más que un concurso: es un semillero de talentos y un espacio donde confluyen pasión, identidad y raíces. Para cada artista, representa la oportunidad de mostrarse, compartir su arte y, sobre todo, mantener viva la tradición popular que nos identifica como pueblo. El sueño mayor, sin dudas, es llegar a enero en la Plaza Próspero Molina, ese escenario mítico donde todo artista folclórico anhela estar.
Allí, del 3 al 19 de enero de 2026, se desarrollará el Certamen Pre Cosquín, en el marco de las nueve noches del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. No solo se busca la consagración como revelación, sino que se vive la certeza de que no es un escenario más: es el corazón cultural del país, un lugar donde, desde los cuatro puntos cardinales, los argentinos dicen con orgullo que nuestra cultura está viva.
La expectativa ya está en marcha y el camino recién comienza. Conocé el listado completo de sedes y próximas fechas acá.
Listado de sedes Pre Cosquín 2026
| 15 y 16/Noviembre | 1 | Alberti – BS. AS. | Buenos Aires | 2346567895 |
| 8 y 9/Noviembre | 2 | Añatuya – SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | 3844501425 / 38445426699 |
| 28, 29 y 30/Noviembre | 3 | Alte. Brown – BS. AS. | Buenos Aires | 1161758582 |
| 4 y 5/Octubre | 4 | Bariloche – RIO NEGRO | Rio Negro | 2944716040 |
| 13 y 14/Septiembre | 5 | Bell Ville – CORDOBA | Córdoba | 3537666025 / 3537681753 |
| 6 | Carlos Pellegrini – SANTA FE | Santa Fe | 3401418753 | |
| 7 y 8/Noviembre | 7 | Choele Choel – RIO NEGRO | Rio Negro | 2946413774 |
| 7 y 8/Noviembre | 8 | Clorinda – FORMOSA | Formosa | 3718418745 |
| 11 y 12/Octubre | 9 | Comodoro Rivadavia – CHUBUT | Chubut | 2974013825 |
| 22 y 23/Noviembre | 10 | Cruz del Eje – CORDOBA | Córdoba | |
| 22 y 23/Noviembre | 11 | El Tío – CORDOBA | Córdoba | 3576529259 |
| 12 | Escobar – BS. AS. | Buenos Aires | ||
| 7 y 8/Noviembre | 13 | Esperanza – SANTA FE | Santa Fe | 3496420364 |
| 21, 22 y 23/Noviembre | 14 | Esquel – CHUBUT | Chubut | 2945451929 |
| 3 y 4/Octubre | 15 | Fiambalá – CATAMARCA | Catamarca | 3834618029 |
| 15 y 16/Noviembre | 16 | Formosa – FORMOSA | Formosa | 3704590221 |
| 7 y 8/Noviembre | 17 | Gálvez – SANTA FE | Santa Fe | 3404431447 |
| 1 y 2/Noviembre | 18 | General Acha – LA PAMPA | La Pampa | 2954401031 |
| 20 y 21/Septiembre | 19 | Godoy Cruz – MENDOZA | Mendoza | 2616999032 |
| 15 y 16/Noviembre | 20 | Gualeguaychú – ENTRE RIOS | Entre Ríos | 3446531045 |
| 29 y 30/Noviembre | 21 | Ingeniero Luiggi – LA PAMPA | La Pampa | 2302586540 |
| 31/oct. 1 y 2/Noviem | 22 | La Matanza – BS. AS. | Buenos Aires | 1144849702 |
| 29 y 30/Noviembre | 23 | La Plata – BS. AS. | Buenos Aires | 2214885539 |
| 3 y 4/Octubre | 24 | La Rioja – LA RIOJA | La Rioja | 1158353207 |
| 29 y 30/Noviembre | 25 | Las Breñas – CHACO | Chaco | 3731460228 |
| 27 y 28/Septiem | 26 | Leandro N. Alem – BS. AS. | Buenos Aires | 2364221858 / 2364511654 |
| 29 y 30/Noviembre | 27 | Lobos – BS. AS. | Buenos Aires | 2227479298 |
| 28 | Lomas de Zamora – BS. AS. | Buenos Aires | 1149868335 | |
| 22 y 23/Noviembre | 29 | Los Varela – CATAMARCA | Catamarca | 3834657329 / 3834514211 |
| 15 y 16/Noviembre | 30 | Mar Chiquita – Cnel. VidalBSAS. | Buenos Aires | |
| 31/oct. 1 y 2/Noviem | 31 | Mar del Plata – BS. AS. | Buenos Aires | 2235383713 |
| 15 y 16/Noviembre | 32 | Merlo – BS. AS. | Buenos Aires | 1131541368 |
| 15 y 16/Noviembre | 33 | Pellegrini – BS. AS. | Buenos Aires | 2392671345 |
| 8 y 9/Noviembre | 34 | Pergamino – BS. AS. | Buenos Aires | 3412752876 |
| 22 y 23/Noviembre | 35 | Pirané – FORMOSA | Formosa | 3704581907 |
| 1 y 2/Noviembre | 36 | Puerto San Julián – SANTA CRUZ | Santa Cruz | |
| 13 y 14/Septiembre | 37 | Puerto Pirámides – CHUBUT | Chubut | 1163549287 / 1168826984 |
| 17 y 18/Octubre | 38 | Resistencia – CHACO | Chaco | 3624699487 |
| 14 y 15/Noviembre | 39 | Río Gallegos – SANTA CRUZ | Santa Cruz | |
| 1 y 2/Noviembre | 40 | Río Grande – TIERRA DEL FUEGO | Tierra del Fuego | 2964-436200 interno 7023 |
| 14 y 15/Noviembre | 41 | Río Tercero – CORDOBA | Córdoba | |
| 10, 11 y 12/Octubre | 42 | Rosario – SANTA FE | Santa Fe | 341-4804511(fijo) |
| 15 y 16/Noviembre | 43 | Rosario de Lerma – SALTA | Salta | 3874653532 |
| 31/oct. y 1/Noviem | 44 | Salta – SALTA | Salta | 3874422673 |
| 7, 8 y 9/Noviembre | 45 | San Isidro – BS. AS. | Buenos Aires | 1167851955 |
| 27 y 28/Septiembre | 46 | San Juan – SAN JUAN | San Juan | |
| 47 | San Martín – BS. AS. | Buenos Aires | 1164690636 | |
| 1 y 2/Noviembre | 48 | San Martín – SAN JUAN | San Juan | 2645574301 |
| 29 y 30/Noviembre | 49 | San Pedro – BS. AS. | Buenos Aires | 3329-422050 de 8 a 12hs |
| 4 y 5/Octubre | 50 | San Salvador de Jujuy – JUJUY | Jujuy | 3885229272 |
| 17 y 18/Octubre | 51 | Santa Rosa de Calamuchita – CORDOBA | Córdoba | 3546455872 |
| 28, 29 y 30/Noviem | 52 | Santa Teresita – BS. AS. | Buenos Aires | 1162839635 |
| 22 y 23/Noviembre | 53 | Santo Tomé – SANTA FE | Santa Fe | 3426146134 |
| 29 y 30/Noviembre | 54 | Tres Isletas – CHACO | Chaco | 3644-612124 |
| 5, 6 y 7/Diciembre | 55 | Villa Constitución – SANTA FE | Santa Fe | 3400508044 |
| 18 y 19/Octubre | 56 | Viale – ENTRE RIOS | Entre Ríos | 3434386207 |
| 27 y 28/Septiembre | 57 | Zapala – NEUQUEN | Neuquen | 29424074106 |
| 4 y 5/Octubre | 58 | Zárate – BS. AS. | Buenos Aires | 3487645685 /3487210281 |


I
