Catriel: Escuela de Oficios entregó certificados

Este lunes en el Centro Cultural local se hizo entrega formal de los certificados a egresados de la Escuela de Oficios en las capacitaciones de Soldadura y Electricidad. Un centenar de vecinos se capacitaron durante meses para lograr su objetivo y tener una salida laboral calificada.
Participaron del acto, la Intendente Salzotto, el Consejero Escolar Marcelo Bustos, Funcionarios, Concejales y capacitadores.
La Escuela Municipal de Oficios surge como una respuesta concreta a las demandas de formación y capacitación laboral de la comunidad. En el marco de la educación no formal, impulsada por la gestión de la Intendente Daniela Salzotto, la propuesta busca garantizar a jóvenes y adultos la posibilidad de adquirir conocimientos y habilidades prácticas que fortalezcan sus trayectorias personales y profesionales.
Durante su primer ciclo de funcionamiento, la institución logró un hito significativo al contar con los primeros egresados en Soldadura Básica y Montador Eléctrico, constituyéndose en un espacio real de inclusión y promoción de la empleabilidad. Estos resultados dan cuenta del compromiso asumido por el municipio en relación con la generación de oportunidades de capacitación gratuita y de calidad, que permiten mejorar las condiciones de inserción laboral.
Actualmente, la Escuela transita la segunda cohorte de los cursos iniciales y amplía su propuesta con nuevas trayectorias formativas: Gasistas y Carpintería. Esta diversificación responde a las necesidades detectadas en el ámbito local, a la vez que refuerza la idea de una institución dinámica, que crece junto con la comunidad.
Todo esto ha sido posible gracias al Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Catriel y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, aprobado mediante la Resolución N° 2898/2025, que respalda y otorga un marco institucional a este proyecto, asegurando su continuidad y fortalecimiento en el tiempo.
La Escuela Municipal de Oficios se consolida así como un espacio estratégico de formación ciudadana y profesional, que combina la adquisición de saberes técnicos con valores de responsabilidad, compromiso y trabajo colaborativo. Su existencia ratifica el papel del Estado local como garante de políticas públicas inclusivas, capaces de generar impacto positivo en la vida de las personas y en el desarrollo productivo de la ciudad.
SE ENTREGARON CERTIFICADOS
SOLDADURA
| 1 | AGUIRRE SERGIO | 36.666.725 | 30 | MOLINA MANUEL ALEJANDRO | 29.755.076 | |
| 2 | AGURTO DIEGO | 27.825.408 | 31 | MORALES MATÍAS | 34.657.791 | |
| 3 | ALVEAL SAÚL | 21.385.477 | 32 | MOYANO DARÍO | 43.217.358 | |
| 4 | ANCATEN JUAN PABLO | 45.210.991 | 33 | NIEVAS GRISELDA | 20.150.404 | |
| 5 | ASCENCIO HÉCTOR | 26-094.697 | 34 | NOVOA RICARDO | 35.032.398 | |
| 6 | BERRIOS JOSÉ LUIS | 14.500.999 | 35 | ÑANCULEO GUSTAVO | 25.656.592 | |
| 7 | CÁCERES LUCIANO | 41.526.980 | 36 | ÑANCULEO KEVIN EZEQUIEL | 25.809.760 | |
| 8 | CERDA MAYRA | 37.759.265 | 37 | OLAVE CRISTOFER | 19.023.927 | |
| 9 | CHIRINO EDITH | 28.254.278 | 38 | PAGANO BÁRBARA | 35.886.612 | |
| 10 | CIRAUDO GASTÓN | 47.244.353 | 39 | PAPERA OSCAR | 16.164.127 | |
| 11 | COLICHEO SECUNDINO | 16.394.569 | 40 | PICHEL ALEJANDRA | 23.883.948 | |
| 12 | DÍAZ ELÍAS | 45.207.327 | 41 | PINCHEIRA SEBASTIÁN | 45.210.938 | |
| 13 | ENCER LÍAN | 42.809.886 | 42 | QUINTERO LEANDRO | 27.154.690 | |
| 14 | ESPINOSA JOSÉ | 18.199.770 | 43 | QUIROGA JOAQUÍN | 44.040.890 | |
| 15 | FIGUEROA NÉSTOR | 38.432.153 | 44 | QUIROGA MARCELO | 23.364.783 | |
| 16 | FLORES JAVIER | 22.093.332 | 45 | QUIROGA MARÍA BELÉN | 32.169.776 | |
| 17 | FUENTES RICARDO DANIEL | 32.247.184 | 46 | RIVERO RODRIGO | 32.432.398 | |
| 18 | FUENTES DIEGO | 38.811.893 | 47 | ROBINSON RODRIGO | 33.494.392 | |
| 19 | GUERRA PAMELA | 92.395.212 | 48 | RODRÍGUEZ PABLO | 44.847.716 | |
| 20 | HENRIQUE LAUREANO | 47.244.356 | 49 | ROMERO GONZALO | 42.264.574 | |
| 21 | JARA CINTIA | 32.120.131 | 50 | SURA JUAN | 32.529.521 | |
| 22 | LUCERO OSVALDO | 16.394.596 | 51 | TORRES ELIANA BEATRIZ | 24.986.725 | |
| 23 | LUENGO LUIS | 35.865.273 | 52 | VALDEBENITO GUSTAVO | 36.432.276 | |
| 24 | MACHADO EDUARDO | 42.809.806 | 53 | VALENZUELA IGNACIO | 43.555.295 | |
| 25 | MACHADO ISMAEL | 45.260.799 | 54 | VEGA ABRIL | 45.732.108 | |
| 26 | MARTÍNEZ ELÍAS | 44.342.701 | 55 | VEGA JUDITH SALOME | 33.369.796 | |
| 27 | MÉNDEZ GERSON | 44.007.444 | 56 | VILLEGAS CECILIA | 28.559.286 | |
| 28 | MÉNDEZ PRISCILA | 43.555.215 | 57 | ZIMMERMAN FLORENCIA | 46.796.785 | |
| 29 | MERILES VÍCTOR | 26.356.966 |
ELECTRICIDAD
| 1 | AGUILAR MARCOS | 28.477.689 | 23 | GRANARA SAMUEL | 43.458.731 | |
| 2 | ÁLVAREZ MATÍAS | 37.494.909 | 24 | GRAWYLUK ALEXIS | 35.885.982 | |
| 3 | ARGUELLO ENRIQUE ALBERTO | 32.474.234 | 25 | GRAWYLUK CINTIA | 32.529.528 | |
| 4 | BERRIOS SERGIO | 35.886.027 | 26 | HIDALGO NERY | 32.529.419 | |
| 5 | CARRASCO CRISTIAN | 39.866.436 | 27 | LUCERO MIRIAM NOEMÍ | 29.329.897 | |
| 6 | COLICHEO MATÍAS | 35.886.753 | 28 | MACCARINI GABRIEL | 33.565.816 | |
| 7 | COLMAN JOSÉ | 30.854.633 | 29 | MANRIQUE LORENZO | 28.519.166 | |
| 8 | CONTRERAS CAROLINA | 46.796.797 | 30 | MECÍAS MELISA | 37.401.097 | |
| 9 | DE LA CANAL ALEXIS | 43.555.283 | 31 | MORALES OSCAR | 29.755.019 | |
| 10 | DELGADO ADOLFO GUILLERMO | 20.310.404 | 32 | MIELGO FRANCO | 46.482.808 | |
| 11 | ELGUETA SILVANA | 92.959.590 | 33 | PÉREZ BRAIAN | 41.295.434 | |
| 12 | ESCALONA WILLIAM LAUTARO | 45.210.946 | 34 | PINO DAMIÁN | 42.350.025 | |
| 13 | ESPEJO MAURICIO | 34.659.162 | 35 | PORCEL MIGUEL ÁNGEL LUJAN | 24.644.216 | |
| 14 | FERNÁNDEZ RICARDO | 37.758.854 | 36 | RAMÍREZ GARRIDO MOISÉS | 33.441.898 | |
| 15 | FERNÁNDEZ ROCIÓ | 35.886.099 | 37 | RÍOS WALTER | 20.917.467 | |
| 16 | FERRADA SEBASTIÁN | 43.217.377 | 38 | RIVAS ABRAHAM | 18.451.281 | |
| 17 | GALLARDO JUAN | 24.903.375 | 39 | RIVAS FERNANDO | 38.432.121 | |
| 18 | GALLARDO LUIS | 42.084.278 | 40 | RODRÍGUEZ AXEL | 46.474.320 | |
| 19 | GALLARDO TOMAS | 46.260.324 | 41 | RODRÍGUEZ MARCOS | 28.550.997 | |
| 20 | GARAY FRANCO | 40.725.752 | 42 | ROJAS DIEGO RAMÓN | 30.965.367 | |
| 21 | GÓMEZ MÁXIMO | 46.705.792 | 43 | RUIZ NICOLÁS SEBASTIÁN | 33.485.544 | |
| 22 | GONZÁLEZ CARLOS | 27.190.863 | 44 | YÁÑEZ MARIANO | 39.353.899 |






